Cenník školení
| Základné školenia | Cena v €/osoba | Cena v Sk/osoba | Poznámka |
|---|---|---|---|
| obsluha motorových vozíkov | 85,00 | 2560,71 | |
| obsluha (žeriavník) autožeriavu | 120,00 | 3615,12 | skúšku vykoná TI |
| obsluha (žeriavník) vežováho žeriavu | 120,00 | 3615,12 | skúšku vykoná TI |
| obsluha (žeriavník) ostatných žeriavov (žeriavy mostové, portálové a konzolové) | 85,00 | 2560,71 | |
| viazač bremien | 24,00 | 723,024 | |
| obsluha pohyblivých pracovných plošín | 120,00 | 3615,12 | skúšku vykoná TI |
| obsluha ostatných plošín | 33,00 | 994,158 | |
| obsluhovateľ zdvíhacích zariadení | 33,00 | 994,158 | |
| Opakované školania | Cena v €/osoba | Cena v Sk/osoba | Poznámka |
| obsluha motorových vozíkov | 10,00 | 301,26 | 1 x ročne |
| žeriavníci (autožeriav, vežový žeriav, ostatné žeriavy) | 10,00 | 301,26 | 1 x ročne |
| viazač bremien | 10,00 | 301,26 | 1 x ročne |
| obsluha pohyblivých pracovných plošín | 10,00 | 301,26 | 1 x ročne |
| obsluhovateľ zdvíhacích zariadení | 10,00 | 301,26 | 1 x ročne |
| Aktualizačná odborná príprava | Cena v €/osoba | Cena v Sk/osoba | Poznámka |
| obsluha motorových vozíkov | 12,00 | 361,512 | 1 x za 5 rokov |
| žeriavníci (autožeriav, vežový žeriav, ostatné žeriavy) | 12,00 | 361,512 | 1 x za 5 rokov |
| viazač bremien | 12,00 | 361,512 | 1 x za 5 rokov |
| obsluha pohyblivých pracovných plošín | 12,00 | 361,512 | 1 x za 5 rokov |
| obsluhovateľ zdvíhacích zariadení | 12,00 | 361,512 | 1 x za 5 rokov |
Školenie pracovníkov z BOZP |
|||
| Druh školenia | Cena v €/osoba | Cena v Sk/osoba | Poznámka |
| Vedúci zamestnanci | 20,00 | 602,52 | 1 x za 24 mesiacov |
| Zástupca zamestnancov | 16,00 | 482,016 | 1 x za 24 mesiacov |
| Opakovacie školenie zamestnanci | 12,00 | 361,512 | 1 x za 24 mesiacov |
| Vstupné školenie zamestnanci | 12,00 | 361,512 | novoprijatí, zmena pracoviska |
| Cena školenia je prepočítaná pre cca 8 osob. Pri počte osob nad 10 sa cena určuje dohodou. | |||
Školenie pracovníkov z PO |
|||
| Druh školenia | Cena v €/osoba | Cena v Sk/osoba | Poznámka |
| Vedúci zamestnanci | 20,00 | 602,52 | 1 x za 24 mesiacov |
| Protipožiarne hliadky | 16,00 | 482,016 | 1 x za 24 mesiacov |
| Opakovacie školenie zamestnanci | 12,00 | 361,512 | 1 x za 24 mesiacov |
| Vstupné školenie zamestnanci | 12,00 | 361,512 | vyhl. 121/2002 Z.z. § 22 |
| Cena školenia je prepočítaná pre cca 8 osob. Pri počte osob nad 10 sa cena určuje dohodou. | |||
Uvedené ceny sú orientačné, pri väčšom počte osôb je možné dohodnúť množstevné zľavy.